ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник № 2
Деревообрабатывающее оборудование
ГЭСНм-2001-02
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительные машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу деревообрабатывающего оборудования и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.
3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу деревообрабатывающего оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение
оборудования от приобъектного склада до места
установки на расстояние до 1000 м (в том числе
перемещение внутри корпуса на расстояние до 200 м);
вертикальное перемещение
оборудования в пределах ± 2 м, за исключением
табл. 0201001, в нормах которой
вертикальное перемещение учтено в пределах ± 10 м;
установку гидросистемы, пневмосистемы
и разводку трубопроводов по нормам 02-01-003-01, 02-01-026-01,
02-02-022-01, 02-02-031-01, 02-02-041-02,
02-02-043-03, 02-02-043-04 и табл. 0202011;
индивидуальное испытание
оборудования на холостом ходу.
5. Нормы на монтаж деревообрабатывающего оборудования, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику ГЭСНм № 37 «Оборудование общего назначения».
ОТДЕЛ 01.
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1.
ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 2-01-001
Рамы лесопильные
Измеритель: шт.
Рама лесопильная одноэтажная, масса, т:
02-01-001-1 | 4,5 |
02-01-001-2 | 6 |
Рама лесопильная двухэтажная, масса, т:
02-01-001-3 | 20 |
02-01-001-4 | 25 |
02-01-001-5 | Рама коротышевая и горизонтальная, масса 6.6 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-001-1 | 02-01-001-2 | 02-01-001-3 | 02-01-001-4 | 02-01-001-5 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 114 | 144 | 480 | 557 | 168 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,78 | 12,18 | 24,96 | 47,25 | 12,59 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,38 | 4,25 | 15,15 | 18,31 | 4,8 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,4 | - | - | - | - |
030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 3,83 | - | 12,88 | - | - |
031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | 2,94 | 9,81 | 11,66 | 3,27 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | 4,99 | - | 17,28 | 4,52 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | - | - | 8,12 | - | 1,62 |
031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | - | - | - | 9,74 | - |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 30 | 34 | 54 | 54 | 22 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 155 | 172 | 384 | 470 | 155 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | 7 | 8 | - |
101-1671 | Закрепы металлические | кг | - | - | 7,2 | 8,4 | - |
Измеритель: шт.
02-01-002-1 | Тележка впередирамная с гидравлическим управлением, масса 2.2 т |
Устройство рейкоотделительное, масса, т:
02-01-002-2 | 1 |
02-01-002-3 | 2 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-002-1 | 02-01-002-2 | 02-01-002-3 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 67,4 | 62,9 | 74,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,84 | 1,03 | 2,24 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,64 | 0,53 | 1,2 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 0,5 | 1,04 |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,51 | 0,51 | 0,9 |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3.2 т | маш.-ч | 0,65 | 17,17 | 19,02 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 26,3 | 6,1 | 8,3 |
Таблица 2-01-003
Станки круглопильные, балансирные,
форматные и концеравнители паркетные
Измеритель: шт.
Станок круглопильный, балансирный, форматный, концеравнитель паркетный, масса, т:
02-01-003-1 | 5 |
02-01-003-2 | 10 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-003-1 | 02-01-003-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 114 | 342 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,25 | 12,18 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,07 | 6,1 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,09 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,07 | 4,36 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 1,86 | 0,63 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,46 | 26,22 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 16 | 56 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 83,8 | 88,2 |
РАЗДЕЛ 2.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 2-01-023
Станки строгальные, фуговальные, рейсмусовые
Измеритель: шт.
Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса, т:
02-01-023-1 | 5 |
02-01-023-2 | 7 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-023-1 | 02-01-023-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 73 | 96 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,16 | 8,22 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,96 | 2,62 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,31 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,96 | 2,62 |
030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,86 | - |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | 2,67 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 8 | 18 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 63,1 | 83,8 |
Таблица 2-01-024
Станки фрезерные
Измеритель: шт.
02-01-024-1 | Станок фрезерный, масса 6 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-024-1 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 85 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,16 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,03 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,77 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,73 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,63 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,44 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 16,2 |
Таблица 2-01-025
Станки сверлильно-долбежные
Измеритель: шт.
Станок сверлильно-долбежный, масса, т:
02-01-025-1 | 5 |
02-01-025-2 | 10 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-025-1 | 02-01-025-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 76,3 | 121 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,2 | 13,35 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,85 | 6,54 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,5 | 1,2 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,85 | 4,47 |
030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,86 | - |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | 1,14 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | - | 3,48 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12 | 42 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 24 | 88,2 |
Таблица 2-01-026
Станки шлифовально-полировальные
Измеритель: шт.
02-01-026-1 | Станок шлифовально-полировальный, масса 20 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-01-026-1 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 288 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 20,95 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 11,66 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,06 |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 7,09 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 1,14 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 8,24 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 10 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 602 |
ОТДЕЛ 02.
ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
РАЗДЕЛ 1.
ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕИЛЬНО-СБОРОЧНОЕ
Таблица 2-02-001
Станки разные
Измеритель: шт.
02-02-001-1 | Станок для проклейки торцов шпона, масса 1 т |
02-02-001-2 | Станок для облицовки кромок мебельных щитов, масса 5 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-001-1 | 02-02-001-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 33,7 | 73 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,41 | 4,93 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,63 | 2,18 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,57 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,63 | 2,18 |
030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 0,31 | - |
030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 1,86 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | - | 0,23 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 8 | 18 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,1 | 24 |
РАЗДЕЛ 2.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ
Таблица 2-02-011
Линии автоматические и полуавтоматические для
отделки мебели
Измеритель: 1 т
Линия:
02-02-011-1 | обработки и фанерования кромок |
02-02-011-2 | фанерования пластей мебельных щитов |
02-02-011-3 | шлифования и полирования |
02-02-011-4 | лакирования полиэфирными лаками пластей мебельных щитов |
02-02-011-5 | фугования и строгания брусковых деталей |
02-02-011-6 | фугования и строгания заготовок для производства стульев |
02-02-011-7 | шлифования деталей для производства стульев |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-011-1 | 02-02-011-2 | 02-02-011-3 | 02-02-011-4 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 13,5 | 28,1 | 13,5 | 77,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,4 | 1,91 | 1,49 | 1,64 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,74 | 0,66 | 0,77 | 0,81 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,51 | - | - | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,04 | 0,11 | 0,15 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,36 | - | 0,31 | - |
021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 0,56 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,17 | - | 0,62 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | - | 1,51 | - | 10,44 |
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 0,07 | - | - |
021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 0,07 | - | - |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | - | - | 0,55 | - |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 5,2 | 2,9 | 3,1 | 5,2 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 14,2 | 3,5 | 15,7 | 7,2 |
101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | - | 0,14 | - | - |
101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | 0,0001 | - | - |
5 | Масса оборудования | т | 42,31 | 35,45 | 38,44 | 36 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-011-5 | 02-02-011-6 | 02-02-011-7 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 36 | 21,4 | 20,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,56 | 1,73 | 1,77 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,78 | 0,83 | 0,84 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,16 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,62 | 0,62 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,55 | 0,43 | 0,46 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 4,9 | 7,5 | 8,9 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 15,6 | 25,2 | 11,7 |
5 | Масса оборудования | т | 16,5 | 5,1 | 10,73 |
РАЗДЕЛ 3.
ОБОРУДОВАНИЕ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 2-02-021
Станки лущильные, кромкофуговальные,
ребросклеивающие,
усовочные, шпонопочиночные
Измеритель: шт.
02-02-021-1 | Станок массой 12 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-021-1 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 144 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13,01 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 6,87 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,75 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,25 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 1,14 |
031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3,83 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 40 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 168 |
Измеритель: т
02-02-022-1 | Сушилка роликовая с паровым подогревом |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-022-1 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 79,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,24 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,61 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,12 |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,49 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,02 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 5,82 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 1,5 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5 |
5 | Масса оборудования | т | 102,4 |
РАЗДЕЛ 4.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИЧЕК
Таблица 2-02-030
Автоматы и линии
Измеритель: шт. (норма 01); т (норма 02)
02-02-030-1 | Автомат для изготовления коробков, масса 2 т |
02-02-030-2 | Линия для изготовления спичек и автоматического наполнения коробков |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-030-1 | 02-02-030-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 36,3 | 31,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,57 | 3,13 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,93 | 0,7 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,14 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,93 | 0,55 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,48 | 1,74 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | - | 0,57 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12 | 1,5 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,1 | 2,6 |
5 | Масса оборудования | т | - | 48,7 |
Таблица 2-02-031
Станки делительные, лущильные,
соломкорубительные и коробконабивочные
Измеритель: шт.
Станок:
02-02-031-1 | делительный, лущильный, соломкокорубительный, масса 7 т |
02-02-031-2 | коробконабивочный, масса 2.8 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-031-1 | 02-02-031-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 135 | 147 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,31 | 4,21 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,69 | 2,18 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,39 |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 3,05 | - |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 1,14 | - |
031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1,62 | - |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 1,64 |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 0,63 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | - | 7,31 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 22 | 6 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 88,2 | 16,2 |
Измеритель: шт. (норма 01); компл. (норма 02)
02-02-041-1 | Станок древошерстный, масса 3,2 т |
02-02-041-2 | Станок с программным управлением для раскроя плит, масса 18 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-041-1 | 02-02-041-2 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 77,5 | 290 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,17 | 26,42 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,73 | 13,73 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,48 | 1,85 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,96 | - |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,63 | - |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3.2 т | маш.-ч | 1,62 | - |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | 9,7 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | 1,14 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | - | 8,58 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 16 | 78 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 88,2 | 258 |
Измеритель: шт.
02-02-042-1 | Мельница молотковая тонкого помола древесной муки, масса до 3 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-042-1 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 57,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,43 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,04 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,34 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,05 |
030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,59 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 83,8 |
Таблица 2-02-043
Линии для изготовления оконных и дверных блоков
Измеритель: т
Линия:
02-02-043-1 | сращивания брусков по длине |
02-02-043-2 | профильной обработки брусков коробок |
02-02-043-3 | профильной обработки створок |
02-02-043-4 | раскроя листовых и плитных материалов |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 02-02-043-1 | 02-02-043-2 | 02-02-043-3 | 02-02-043-4 |
1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч. | 23,8 | 23,8 | 21,4 | 20,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,52 | 1,56 | 1,28 | 1,42 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,75 | 0,76 | 0,68 | 0,75 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,51 | - | 0,45 | 0,52 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 |
030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,16 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |
031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,3 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,52 | - | - |
031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | - | - | 0,29 | 0,74 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
201-9180 | Подкладки металлические | кг | 2,1 | 3,5 | 3,2 | 5,3 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13,2 | 26,7 | 7,8 | 13,3 |
101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | - | - | - | 0,31 |
101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | - | - | 0,0001 |
5 | Масса оборудования | т | 9,55 | 9,64 | 16,2 | 31,86 |
СОДЕРЖАНИЕ
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 2-01-001 Рамы лесопильные
Таблица 2-01-003 Станки круглопильные, балансирные, форматные и концеравнители паркетные
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 2-01-023 Станки строгальные, фуговальные, рейсмусовые
Таблица 2-01-024 Станки фрезерные
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕИЛЬНО-СБОРОЧНОЕ
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ
Таблица 2-02-011 Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели
РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 2-02-021 Станки лущильные, кромкофуговальные, ребросклеивающие, усовочные, шпонопочиночные
РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИЧЕК
Таблица 2-02-030 Автоматы и линии
Таблица 2-02-031 Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные
Таблица 2-02-043 Линии для изготовления оконных и дверных блоков